6020 공항버스 시간표 2023년 11월 23일 업데이트 최신 버전입니다.
어제 괌 갔다가 인천공항에서 6020 공항버스를 타려다가 네이버와 다음 시간표가 이상해서 버스를 못타 열받아서 시간표 저장 겸 정보 공유 겸 포스팅을 합니다.
2023년 11월 23일 인천공항에서 강남고속터미널 이동 시 타고 왔습니다.
일단 시간표만 보시면 될 것 같구요. 네이버, 카카오맵에 나오는 실시간 정보는 조금 틀린 것 같으니 “시간”만 확인하시면 될것 같습니다.
6020 공항버스 시간표 (2023.11.23일 업데이트)
1. 6020 공항버스 첫차 막차 시간표
역삼역 > 인천공항 방면
역삼역 | 강남역12번출구 | 서초아르누보호텔.유원아파트 | 교대역 | 삼풍아파트 | 반포래미안아이파크아파트 | 반포자이아파트 | 강남고속버스터미널 | 신반포역 | 구반포역 | T1 도착 | T2 도착 | |
첫차 | 4:00 | 4:01 | 4:03 | 4:05 | 4:06 | 4:08 | 4:11 | 4:15 | 4:16 | 4:18 | 5:13 | 5:38 |
4:40 | 4:41 | 4:43 | 4:45 | 4:46 | 4:48 | 4:51 | 4:55 | 4:56 | 4:58 | 5:53 | 6:18 | |
5:20 | 5:21 | 5:23 | 5:25 | 5:26 | 5:28 | 5:31 | 5:35 | 5:36 | 5:38 | 6:33 | 6:58 | |
6:00 | 6:01 | 6:03 | 6:05 | 6:06 | 6:08 | 6:11 | 6:15 | 6:16 | 6:18 | 7:13 | 7:38 | |
6:40 | 6:41 | 6:43 | 6:45 | 6:46 | 6:48 | 6:51 | 6:55 | 6:56 | 6:58 | 7:53 | 8:18 | |
7:50 | 7:52 | 7:54 | 7:56 | 7:58 | 8:00 | 8:04 | 8:09 | 8:11 | 8:13 | 9:08 | 9:33 | |
8:45 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 8:55 | 8:59 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 10:03 | 10:28 | |
9:25 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:33 | 9:35 | 9:38 | 9:42 | 9:44 | 9:46 | 10:41 | 11:06 | |
10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:23 | 10:27 | 10:29 | 10:31 | 11:26 | 11:51 | |
10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:03 | 11:05 | 11:08 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 12:11 | 12:36 | |
12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:16 | 12:18 | 12:20 | 12:23 | 12:27 | 12:29 | 12:31 | 13:26 | 13:51 | |
13:00 | 13:02 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | 14:16 | 14:41 | |
13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:09 | 14:11 | 15:06 | 15:31 | |
14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:46 | 14:50 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:54 | 16:19 | |
15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:43 | 15:46 | 15:50 | 15:55 | 15:57 | 15:59 | 16:54 | 17:19 | |
16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 18:19 | 18:44 | |
17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 19:19 | 19:44 | |
18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 19:01 | 19:05 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 20:14 | 20:39 | |
막차 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:25 | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 21:29 | 21:54 |
2. 6020 공항버스 첫차 막차 시간표
인천공항 1청사, 2청사 출발 첫차, 막차
다른곳은 안타봐서 모르겠는데 인천공항 제2터미널에서 6020번 공항버스 타는곳은 지하1층 게이트 5번쪽으로 가다보면 버스타는곳 12~16번 쪽에서 타시면 됩니다.
도착층은 1층이고 한층 내려오셔서 버스.지하철 타는쪽 안내 따라서 쭉 가시다 보면 숫자들 막 써있는데 그 중 12~16번 쪽으로 가시면 6020 공항버스 타시는곳이 있습니다.
제가 갔을때는 16번 승차홈에서 정차하는걸로 나와있었는데 상황별로 바뀔수 있으니 전광판 잘 보시면 될것 같습니다.
아래는 인천공항 1청사, 2청사에서 출발하는 6020공항버스 시간표입니다.
T2 출발 | T1 출발 | |
첫차 | 5:55 | 6:15 |
6:40 | 7:00 | |
7:15 | 7:35 | |
8:10 | 8:30 | |
9:00 | 9:20 | |
10:25 | 10:45 | |
11:15 | 11:35 | |
12:05 | 12:25 | |
12:50 | 13:10 | |
13:48 | 14:08 | |
15:02 | 15:22 | |
16:00 | 16:20 | |
16:50 | 17:10 | |
17:35 | 17:55 | |
18:35 | 18:55 | |
20:00 | 20:20 | |
20:55 | 21:15 | |
21:53 | 22:13 | |
막차 | 22:38 | 22:58 |
3. 6020 공항버스 배차간격
40분~80분(일 19회)
4. 6020 공항버스 가격 요금
성인 17,000원 / 어린이 11,000원
5. 6020 공항버스 인천공항 승차장
T1 – 4A, 4B
T2 – 지하1층 14,15,16